組合の沿革
昭和37年7月 | 境町外1町3村により協同し尿消化槽建設促進協議会(一部事務組合設立準備会)を設立。 |
---|---|
昭和38年5月 | 一部事務組合設立。名称を『猿島郡衛生処理組合』と称する。 |
昭和40年7月 | し尿処理施設の完成。処理能力 60キロリットル/日 |
昭和45年6月 | 火葬場の完成。火葬炉3基。同時に霊柩車運送事業も開始。 |
昭和47年6月 | ごみ焼却施設の完成。処理能力 10t/8時間×3基 |
昭和51年3月 | し尿処理施設2次処理設備を活性汚泥処理方式に改造し 処理能力を75キロリットル/日にアップする。 |
昭和56年3月 | ごみ焼却施設の増設。処理能力 60t/16時間炉1基が完成し 既存施設と併せて1日の処理能力は90tとなる。 |
昭和56年7月 | 組合名称を『猿島郡環境管理事務組合』に変更する。 |
昭和58年12月 | し尿処理施設の増設。90キロリットル/日を増設するとともに 既存施設60キロリットル/日の同処理方式に改造し 処理能力を150キロリットル/日とする。 |
昭和60年3月 | 粗大ごみ・不燃ごみ処理施設の完成。 処理能力:粗大ごみ 10t/5時間・不燃ごみ 30t/5時間 |
昭和61年3月 | 第1期 埋立処分場の完成。 |
昭和63年3月 | 野球場(ナイター照明付)の完成。 |
昭和63年3月 | コミュニティセンターの完成。 |
平成2年3月 | 第2期 埋立処分場(埋立容量 48,500m3)の完成。 |
平成4年3月 | 告別式場(108人収容)・待合室の完成。 |
平成4年12月 | ごみ焼却施設の完成。処理能力 60t/16時間×2基 |
平成7年7月 | 公園墓地(740区画)の完成。 |
平成10年9月 | ゴミ焼却施設を連続運転とする。 処理能力:90t/24時間×2基 |
平成11年3月 | 第3期 埋立処分場(埋立容量 125,000m3)の完成。 |
平成14年3月 | ごみ焼却施設 ダイオキシン恒久対策工事完了。 |
平成14年4月 | 岩井市がごみ処理に関する事務等に加入。 |
平成14年10月 | 火葬場(5基+動物炉1基)の完成。 |
平成15年4月 | 組合名称を『さしま環境管理事務組合』に変更する。 |
平成16年10月 | グラウンドゴルフ場の完成。 |
平成17年6月 | さしまグラウンドゴルフ場の供用開始。 |
平成19年12月 | し尿処理施設改良工事完了。低希釈二段活性汚泥処理方式より、 標準脱窒素処理方式に変更し、処理能力120キロリットル/日とする。 |
平成20年3月 | さしまクリーンセンター寺久 熱回収施設・リサイクルプラザの完成。 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課です。
境町大字長井戸1734番地1
電話番号:0280-87-0609 ファクス番号:0280-87-8722
アンケート
さしま環境管理事務組合ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。